Hair Removal Price | 脱毛料金
← 横にスクロールできます →
| 1回 | 3回 | 6回 | 12回 | 24回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛 | 16,500 | 49,500 | 94,050 | 178,200 | 316,800 |
| 顔 | 8,800 | 26,400 | 50,160 | 95,040 | 168,960 |
| 腕・脚 | 7,700 | 23,100 | 43,890 | 83,160 | 147,840 |
| VIOA | 5,500 | 16,500 | 31,350 | 59,400 | 105,600 |
| 脇 | 1,100 | – | – | 1,100 | – |
| (税込価格) | |||||
